廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià)(元) |
基本參數(shù) |
廠(chǎng)商 |
級(jí)別 |
參考價(jià)(元) |
能源類(lèi)型 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
上市時(shí)間 |
最大功率(kW) |
最大扭矩(N·m) |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
變速箱 |
長(zhǎng)x寬x高(mm) |
車(chē)身結(jié)構(gòu) |
最高車(chē)速(km/h) |
官方0-100km/h加速(s) |
整車(chē)質(zhì)保 |
NEDC綜合油耗(L/100km) |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) |
工信部綜合油耗(L/100km) |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) |
車(chē)身 |
長(zhǎng)度(mm) |
寬度(mm) |
高度(mm) |
軸距(mm) |
前輪距(mm) |
后輪距(mm) |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) |
車(chē)身結(jié)構(gòu) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) |
座位數(shù)(個(gè)) |
油箱容積(L) |
后備廂容積(L) |
整備質(zhì)量(kg) |
最小離地間隙(mm) |
行李艙容積(L) |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
排量(mL) |
排量(L) |
進(jìn)氣形式 |
氣缸排列形式 |
氣缸數(shù)(個(gè)) |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) |
壓縮比 |
配氣機(jī)構(gòu) |
缸徑(mm) |
行程(mm) |
最大馬力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) |
燃料形式 |
燃油標(biāo)號(hào) |
供油方式 |
缸蓋材料 |
缸體材料 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
變速箱 |
擋位數(shù) |
變速箱形式 |
簡(jiǎn)稱(chēng)描述 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 |
驅(qū)動(dòng)方式 |
前懸架類(lèi)型 |
后懸架類(lèi)型 |
助力類(lèi)型 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) |
車(chē)輪制動(dòng) |
前制動(dòng)器類(lèi)型 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 |
前輪胎規(guī)格尺寸 |
后輪胎規(guī)格尺寸 |
備胎規(guī)格 |
被動(dòng)安全 |
前排安全氣囊 |
側(cè)安全氣囊 |
側(cè)安全氣簾 |
膝部氣囊 |
被動(dòng)行人保護(hù) |
缺氣保用輪胎 |
安全帶未系提醒 |
ISOFIX兒童座椅 |
ABS防抱死 |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) |
并線(xiàn)輔助 |
疲勞駕駛提示 |
主動(dòng)安全 |
主動(dòng)剎車(chē)安全系統(tǒng) |
車(chē)道偏離預(yù)警 |
疲勞駕駛提示 |
駕駛操控 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) |
自動(dòng)駐車(chē) |
上坡輔助 |
陡坡緩降 |
空氣懸架 |
電磁感應(yīng)懸架 |
可變轉(zhuǎn)向比 |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
駕駛硬件 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) |
駕駛輔助影像 |
駕駛功能 |
導(dǎo)航路況信息顯示 |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) |
并線(xiàn)輔助 |
外觀(guān)/防盜 |
天窗類(lèi)型 |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件 |
電動(dòng)擾流板 |
輪圈材質(zhì) |
電動(dòng)后備廂 |
電尾門(mén)位置記憶 |
車(chē)頂行李架 |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 |
車(chē)內(nèi)中控鎖 |
鑰匙類(lèi)型 |
隱藏門(mén)把手 |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 |
感應(yīng)后備廂 |
車(chē)外燈光 |
近光光源 |
遠(yuǎn)光光源 |
LED日間行車(chē)燈 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 |
自動(dòng)頭燈 |
轉(zhuǎn)向輔助燈 |
轉(zhuǎn)向頭燈 |
前霧燈 |
前大燈雨霧模式 |
大燈高度調(diào)節(jié) |
大燈清洗 |
大燈延時(shí)關(guān)閉 |
觸摸式閱讀燈 |
天窗/玻璃 |
電動(dòng)車(chē)窗 |
車(chē)窗防夾手 |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 |
后排側(cè)窗遮陽(yáng)簾 |
后排側(cè)隱私玻璃 |
車(chē)內(nèi)化妝鏡 |
后雨刷 |
可加熱噴水嘴 |
天窗類(lèi)型 |
外后視鏡 |
外后視鏡功能 |
屏幕/系統(tǒng) |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) |
導(dǎo)航路況信息顯示 |
道路救援呼叫 |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) |
手機(jī)互聯(lián)/映射 |
手勢(shì)控制 |
面部識(shí)別 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) |
車(chē)載電視 |
后排液晶屏幕 |
后排控制多媒體 |
車(chē)載CD/DVD |
智能化配置 |
OTA升級(jí) |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 |
內(nèi)后視鏡功能 |
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) |
多功能方向盤(pán) |
方向盤(pán)材質(zhì) |
方向盤(pán)加熱 |
方向盤(pán)記憶 |
方向盤(pán)換擋 |
全液晶儀表盤(pán) |
行車(chē)電腦顯示屏幕 |
車(chē)內(nèi)充電 |
USB/Type-C接口數(shù)量 |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電功能 |
座椅配置 |
座椅材質(zhì) |
主座椅調(diào)節(jié)方式 |
副座椅調(diào)節(jié)方式 |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) |
后排小桌板 |
第二排獨(dú)立座椅 |
后排座椅放倒形式 |
后排座椅電動(dòng)放倒 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 |
揚(yáng)聲器數(shù)量 |
車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 |
空調(diào)/冰箱 |
空調(diào)溫度控制方式 |
后排獨(dú)立空調(diào) |
后座出風(fēng)口 |
溫度分區(qū)控制 |
車(chē)載空氣凈化器 |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 |
負(fù)離子發(fā)生器 |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 |
車(chē)載冰箱 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià)(元) | 6.18萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 5.68萬(wàn) | 5.78萬(wàn) | 5.94萬(wàn) | 6.18萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 5.68萬(wàn) | 5.78萬(wàn) | 6.18萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 5.68萬(wàn) | 6.18萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 6.48萬(wàn) | 6.64萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 7.04萬(wàn) | 7.38萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 6.48萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 7.93萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 7.23萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 7.93萬(wàn) | 5.68萬(wàn) | 7.23萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 7.39萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | 5.99萬(wàn) | 6.79萬(wàn) | 6.29萬(wàn) | 6.89萬(wàn) | 7.19萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 6.39萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 6.79萬(wàn) | 6.89萬(wàn) | 6.39萬(wàn) | 5.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠(chǎng)商 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 |
級(jí)別 | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
參考價(jià)(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | - | - |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 歐III | 歐III | 歐III | 歐III | 歐III | 歐III | 歐III | 歐III | 歐III | 歐III | 歐III | - | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | - | - | - |
上市時(shí)間 | 2013.10 | 2013.10 | 2013.10 | 2013.10 | 2013.10 | 2013.10 | 2013.10 | 2012.12 | 2010.01 | 2010.01 | 2010.01 | 2010.06 | 2010.06 | 2010.06 | 2010.06 | 2013.10 | 2013.10 | 2013.10 | 2013.10 | 2013.10 | 2013.10 | 2012.12 | 2013.10 | 2010.01 | 2010.01 | 2010.06 | 2011.07 | 2010.08 | 2011.06 | 2010.10 | 2011.06 | 2013.10 | 2011.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014.12 | 2014.12 | 2014.12 | 2014.12 | 2014.12 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 | 2016-06-17 | 2017.11 | 2017.11 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | - | - | - |
最大功率(kW) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 64 | 76 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | - | 83 | 76 | 76 | 83 | 76 | 76 | 76 | 83 | 76 | 83 | 83 | 76 | 76 | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 115 | 131 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | - | 141 | 127 | 127 | 141 | 127 | 127 | 127 | 141 | 127 | 141 | 141 | 127 | 127 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.6L 90馬力 L4 | 1.6L 90馬力 L4 | 1.6L 90馬力 L4 | 1.6L 90馬力 L4 | 1.6L 90馬力 L4 | 1.6L 90馬力 L4 | 1.6L 90馬力 L4 | 1.6L 90馬力 L4 | 1.6L 90馬力 L4 | 1.6L 90馬力 L4 | 1.6L 90馬力 L4 | - | 1.5L 113馬力 L4 | 1.3L 103馬力 L4 | 1.3L 103馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.3L 103馬力 L4 | 1.3L 103馬力 L4 | 1.3L 103馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.3L 103馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.3L 103馬力 L4 | 1.3L 103馬力 L4 | - | 1.2L L4 | - |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | - | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT | 5擋AMT | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | 5擋AMT | 5擋手動(dòng) | - | 5擋AMT | - |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 3947*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4152*1608*1440 | 4152*1608*1440 | 4152*1608*1440 | 4097*1608*1448 | 4097*1608*1448 | 4097*1608*1448 | 4056*1608*1440 | 4056*1608*1440 | 4056*1608*1440 | 4056*1608*1448 | 4056*1608*1448 | 未知 | 4300*1735*1503 | 4300*1735*1504 | 4300*1735*1504 | 4300*1735*1503 | 4300*1735*1504 | 4300*1735*1503 | 4300*1735*1503 | 4300*1735*1502 | 4300*1735*1504 | 4300*1735*1502 | 4300*1735*1503 | 4300*1735*1503 | 4300*1735*1504 | 未知 | 4249*1690*1503 | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 5門(mén)5座旅行車(chē) | 5門(mén)5座旅行車(chē) | 5門(mén)5座旅行車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 5門(mén)5座旅行車(chē) | 5門(mén)5座旅行車(chē) | - | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | - | 4門(mén)5座三廂車(chē) | - |
最高車(chē)速(km/h) | 165 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 165 | 165 | 160 | 170 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 | 170 | 170 | 165 | 165 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 160 | 152 | 165 | - | 180 | 175 | 175 | 180 | 175 | 175 | 175 | 180 | 175 | 180 | 180 | 175 | 175 | - | 160 | - |
官方0-100km/h加速(s) | 12.9 | 14.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 14.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 14.6 | 12.9 | 12.9 | 14.6 | 11.9 | 12.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 12.9 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 11.9 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | - | 11.3 | 12.4 | 12.4 | 11.3 | 12.4 | 14 | 14 | 13.4 | 12.4 | 13.4 | 11.3 | 14 | 12.4 | - | 14.6 | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | - | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | - | 三年或10萬(wàn)公里 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | - | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長(zhǎng)度(mm) | 3947 | 3947 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 3947 | 4249 | 4152 | 4152 | 4152 | 4097 | 4097 | 4097 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | - | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | - | 4249 | - |
