廠商指導(dǎo)價(元) |
基本參數(shù) |
廠商 |
級別 |
參考價(元) |
能源類型 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
上市時間 |
最大功率(kW) |
最大扭矩(N·m) |
發(fā)動機(jī) |
變速箱 |
長x寬x高(mm) |
車身結(jié)構(gòu) |
最高車速(km/h) |
官方0-100km/h加速(s) |
整車質(zhì)保 |
首任車主保修期 |
NEDC綜合油耗(L/100km) |
電動機(jī)(Ps) |
WLTC綜合油耗(L/100km) |
車身 |
長度(mm) |
寬度(mm) |
高度(mm) |
軸距(mm) |
前輪距(mm) |
后輪距(mm) |
滿載最小離地間隙(mm) |
空載最小離地間隙(mm) |
接近角(°) |
離去角(°) |
車身結(jié)構(gòu) |
車門開啟方式 |
車門數(shù)(個) |
座位數(shù)(個) |
油箱容積(L) |
后備廂容積(L) |
整備質(zhì)量(kg) |
最大滿載質(zhì)量(kg) |
發(fā)動機(jī) |
發(fā)動機(jī)型號 |
排量(mL) |
排量(L) |
進(jìn)氣形式 |
發(fā)動機(jī)布局 |
氣缸排列形式 |
氣缸數(shù)(個) |
每缸氣門數(shù)(個) |
配氣機(jī)構(gòu) |
最大馬力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) |
最大凈功率(kW) |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) |
燃料形式 |
燃油標(biāo)號 |
供油方式 |
缸蓋材料 |
缸體材料 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
電動機(jī) |
電機(jī)類型 |
電動機(jī)總功率(kW) |
電動機(jī)總功率(Ps) |
電動機(jī)總扭矩(N·m) |
后電動機(jī)最大功率(kW) |
驅(qū)動電機(jī)數(shù) |
電機(jī)布局 |
電池類型 |
電池能量(kWh) |
百公里耗電量(kWh/100km) |
電池組質(zhì)保 |
快充功能 |
快充時間(小時) |
慢充時間(小時) |
快充電量(%) |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m) |
變速箱 |
擋位數(shù) |
變速箱形式 |
簡稱描述 |
底盤轉(zhuǎn)向 |
驅(qū)動方式 |
前懸架類型 |
后懸架類型 |
助力類型 |
車體結(jié)構(gòu) |
四驅(qū)形式 |
中央差速器結(jié)構(gòu) |
車輪制動 |
前制動器類型 |
后制動器類型 |
駐車制動類型 |
前輪胎規(guī)格尺寸 |
后輪胎規(guī)格尺寸 |
備胎規(guī)格 |
被動安全 |
前排安全氣囊 |
側(cè)安全氣囊 |
側(cè)安全氣簾 |
膝部氣囊 |
被動行人保護(hù) |
胎壓監(jiān)測 |
缺氣保用輪胎 |
安全帶未系提醒 |
ISOFIX兒童座椅 |
ABS防抱死 |
制動力分配(EBD/CBC等) |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) |
并線輔助 |
疲勞駕駛提示 |
主動安全 |
內(nèi)置行車記錄儀 |
主動剎車安全系統(tǒng) |
車道偏離預(yù)警 |
疲勞駕駛提示 |
駕駛操控 |
前/后駐車?yán)走_(dá) |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) |
駕駛模式切換 |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) |
自動駐車 |
上坡輔助 |
陡坡緩降 |
空氣懸架 |
電磁感應(yīng)懸架 |
可變轉(zhuǎn)向比 |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
駕駛硬件 |
前/后駐車?yán)走_(dá) |
駕駛輔助影像 |
超聲波雷達(dá)數(shù)量 |
駕駛功能 |
導(dǎo)航路況信息顯示 |
車道保持輔助系統(tǒng) |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) |
地圖品牌 |
巡航系統(tǒng) |
并線輔助 |
外觀/防盜 |
運(yùn)動外觀套件 |
電動擾流板 |
輪圈材質(zhì) |
側(cè)滑門形式 |
電動后備廂 |
電尾門位置記憶 |
車頂行李架 |
發(fā)動機(jī)電子防盜 |
車內(nèi)中控鎖 |
鑰匙類型 |
隱藏門把手 |
無鑰匙啟動系統(tǒng) |
主動閉合式進(jìn)氣格柵 |
遠(yuǎn)程啟動功能 |
感應(yīng)后備廂 |
車外燈光 |
近光光源 |
遠(yuǎn)光光源 |
LED日間行車燈 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 |
自動頭燈 |
轉(zhuǎn)向輔助燈 |
轉(zhuǎn)向頭燈 |
前霧燈 |
前大燈雨霧模式 |
大燈高度調(diào)節(jié) |
大燈清洗 |
大燈延時關(guān)閉 |
觸摸式閱讀燈 |
天窗/玻璃 |
電動車窗 |
車窗一鍵升降 |
車窗防夾手 |
后風(fēng)擋遮陽簾 |
后排側(cè)窗遮陽簾 |
后排側(cè)隱私玻璃 |
車內(nèi)化妝鏡 |
后雨刷 |
可加熱噴水嘴 |
天窗類型 |
外后視鏡 |
外后視鏡功能 |
屏幕/系統(tǒng) |
中控彩色屏幕 |
中控屏幕尺寸 |
導(dǎo)航路況信息顯示 |
道路救援呼叫 |
藍(lán)牙/車載電話 |
手機(jī)互聯(lián)/映射 |
語音識別控制系統(tǒng) |
手勢控制 |
面部識別 |
車聯(lián)網(wǎng) |
后排液晶屏幕 |
后排控制多媒體 |
語音分區(qū)域喚醒識別 |
智能化配置 |
攝像頭數(shù) |
OTA升級 |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程功能 |
車聯(lián)網(wǎng) |
方向盤/內(nèi)后視鏡 |
內(nèi)后視鏡功能 |
方向盤位置調(diào)節(jié) |
多功能方向盤 |
方向盤材質(zhì) |
方向盤加熱 |
方向盤記憶 |
換擋形式 |
方向盤換擋 |
全液晶儀表盤 |
行車電腦顯示屏幕 |
車內(nèi)充電 |
USB/Type-C接口數(shù)量 |
手機(jī)無線充電功能 |
座椅配置 |
座椅材質(zhì) |
主座椅調(diào)節(jié)方式 |
副座椅調(diào)節(jié)方式 |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 |
第二排座椅調(diào)節(jié) |
后排座椅電動調(diào)節(jié) |
后排小桌板 |
第二排獨(dú)立座椅 |
座椅布局樣式 |
后排座椅放倒形式 |
后排座椅電動放倒 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 |
第三排座椅調(diào)節(jié) |
音響/車內(nèi)燈光 |
揚(yáng)聲器數(shù)量 |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 |
空調(diào)/冰箱 |
空調(diào)溫度控制方式 |
后排獨(dú)立空調(diào) |
后座出風(fēng)口 |
溫度分區(qū)控制 |
車載空氣凈化器 |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 |
負(fù)離子發(fā)生器 |
車內(nèi)香氛裝置 |
車載冰箱 |
廠商指導(dǎo)價(元) | 6.58萬 | 6.98萬 | 7.28萬 | 7.68萬 | 8.18萬 | 8.68萬 | 8.58萬 | 9.08萬 | 8.18萬 | 9.38萬 | 8.88萬 | 8.48萬 | 8.98萬 | 7.59萬 | 8.48萬 | 8.78萬 | 9.08萬 | 9.38萬 | 7.48萬 | 7.68萬 | 8.48萬 | 8.08萬 | 8.18萬 | 8.48萬 | 8.28萬 | 8.58萬 | 8.98萬 | 9.28萬 | 6.98萬 | 6.58萬 | 7.28萬 | 7.48萬 | 8.28萬 | 10.49萬 | 10.79萬 | 12.49萬 | 12.79萬 | 12.29萬 | 11.59萬 | 10.99萬 | 9.38萬 | 9.08萬 | 9.08萬 | 9.28萬 | 8.98萬 | 8.98萬 | 8.78萬 | 8.48萬 | 8.48萬 | 8.58萬 | 8.28萬 | 8.28萬 | 7.59萬 | 7.59萬 | 7.39萬 | 7.39萬 | 8.08萬 |
廠商 | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) | 江汽集團(tuán) |
級別 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
參考價(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 7.59萬起 | 8.48萬起 | 8.78萬起 | 9.08萬起 | 9.38萬起 | 7.48萬起 | 7.68萬起 | 8.48萬起 | 8.08萬起 | 8.18萬起 | 8.48萬起 | 8.28萬起 | 8.58萬起 | 8.98萬起 | 9.28萬起 | 6.98萬起 | 6.58萬起 | 7.28萬起 | 7.48萬起 | 8.28萬起 | 10.49萬起 | 10.79萬起 | 12.49萬起 | 12.79萬起 | 12.29萬起 | 11.59萬起 | 10.99萬起 | 9.38萬起 | 9.08萬起 | 9.08萬起 | 9.28萬起 | 8.98萬起 | 8.98萬起 | 8.78萬起 | 8.48萬起 | 8.48萬起 | 8.58萬起 | 8.28萬起 | 8.28萬起 | 7.59萬起 | 7.59萬起 | 7.39萬起 | 7.39萬起 | 8.08萬起 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | - | - | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.10 | 2019.10 | 2019.10 | 2019.11 | 2019.11 | - | - | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
最大功率(kW) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 98 | 98 | 98 | 110 | 110 | 110 | 98 | 98 | 98 | 110 | 110 | 98 | 98 | 98 |
最大扭矩(N·m) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | - | - | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | 210 | 210 | 210 | 182 | 182 | 182 | 210 | 210 | 210 | 182 | 182 | 182 | 210 | 210 | 182 | 182 | 182 |
發(fā)動機(jī) | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | - | - | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 116馬力 L4 | 1.8L 116馬力 L4 | 1.8L 116馬力 L4 | 1.8L 116馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | - | - | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 1擋DHT | 1擋DHT | 1擋DHT | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長x寬x高(mm) | 4651*1765*1900 | 4651*1765*1900 | 4651*1765*1900 | 4651*1765*1900 | 4715*1765*1900 | 4715*1765*1935 | 5075*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5075*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5075*1765*1900 | - | - | 5075*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 4651*1765*1900 | 4715*1765*1900 | 4715*1765*1900 | 5075*1765*1900 | 5075*1765*1900 | 5075*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 4651*1765*1900 | 4651*1765*1900 | 4651*1765*1900 | 4715*1765*1900 | 4715*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 | 5145*1765*1900 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座MPV | 4門2座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門9座MPV | 4門9座MPV | - | - | 4門MPV | 4門MPV | 4門9座MPV | 4門MPV | 4門9座MPV | 4門MPV | 4門MPV | 4門MPV | 4門2座MPV | 4門MPV | 4門9座MPV | 4門MPV | 4門9座MPV | 4門MPV | 4門9座MPV | 4門2座MPV | 4門7座MPV | 4門MPV | 4門MPV | 4門MPV | 4門MPV | 4門9座MPV | 4門MPV | 4門9座MPV | 4門MPV | 4門MPV | 4門MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門7座MPV | 4門5座MPV | 4門7座MPV | 4門5座MPV | 4門2座MPV |
最高車速(km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | - | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首任車主保修期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
電動機(jī)(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 177 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | - | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | - | 9.09 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.04 | 9.04 | 9.84 | 9.84 | - |
長度(mm) | 4651 | 4651 | 4651 | 4651 | 4715 | 4715 | 5075 | 5145 | 5075 | 5145 | 5075 | - | - | 5075 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 4651 | 4715 | 4715 | 5075 | 5075 | 5075 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 4651 | 4651 | 4651 | 4715 | 4715 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 |
寬度(mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | - | - | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
高度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1935 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | - | - | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
軸距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | - | - | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 2810 | 2810 | 2810 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 2810 | 2810 | 2810 | 3110 | 3110 | 3110 | 2810 | 2810 | 2810 | 3110 | 3110 | 2810 | 2810 | 3110 |
前輪距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
后輪距(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | - | - | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
滿載最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空載最小離地間隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
離去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | - | - | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
車門開啟方式 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | - | - | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 | 平開門+側(cè)滑門 |
