參數(shù)配置
● 標(biāo)配○ 選配- 無
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
×
+對(duì)比
廠商指導(dǎo)價(jià)(元) |
基本參數(shù) |
廠商 |
級(jí)別 |
長x寬x高(mm) |
|
發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
進(jìn)氣形式 |
氣缸排列形式 |
配氣機(jī)構(gòu) |
燃料形式 |
變速箱 |
變速箱形式 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 8.88萬 | 9.08萬 | 9.16萬 | 11.2萬 | 11.34萬 | 9.87萬 | 10.28萬 | 10.67萬 | 9.87萬 | 10.28萬 | 11.2萬 | 11.34萬 | 11.62萬 | 11.72萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 11.6萬 | 12.1萬 | 12.38萬 | 12.59萬 |
|
廠商 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 |
級(jí)別 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 | 貨車 |
長x寬x高(mm) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
進(jìn)氣形式 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | - | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
氣缸排列形式 | 1600-2700 | 1600-2700 | 1600-2700 | 1600-2700 | 1600-2700 | 1800-2700 | 1800-2700 | 1800-2700 | 1200-2200 | 1200-2200 | 1200-1900 | 1200-1900 | 1200-1900 | 1200-1900 | - | 1300-1700 | 1300-1700 | 1300-1700 | 1300-1700 |
配氣機(jī)構(gòu) | - | 自然吸氣 | - | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | - | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
燃料形式 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | - | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 |
|
變速箱形式 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
車型對(duì)比
- 請(qǐng)至少選擇一款車型進(jìn)行對(duì)比
- 請(qǐng)至少選擇一款車型進(jìn)行對(duì)比