廠商指導(dǎo)價(jià)(元) |
基本參數(shù) |
廠商 |
級(jí)別 |
參考價(jià)(元) |
能源類(lèi)型 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
上市時(shí)間 |
最大功率(kW) |
最大扭矩(N·m) |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
變速箱 |
長(zhǎng)x寬x高(mm) |
車(chē)身結(jié)構(gòu) |
最高車(chē)速(km/h) |
整車(chē)質(zhì)保 |
工信部綜合油耗(L/100km) |
車(chē)身 |
長(zhǎng)度(mm) |
寬度(mm) |
高度(mm) |
軸距(mm) |
前輪距(mm) |
后輪距(mm) |
車(chē)身結(jié)構(gòu) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) |
座位數(shù)(個(gè)) |
油箱容積(L) |
整備質(zhì)量(kg) |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) |
最小離地間隙(mm) |
后排車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 |
貨箱尺寸(mm) |
最大載重質(zhì)量(kg) |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
排量(mL) |
排量(L) |
進(jìn)氣形式 |
氣缸排列形式 |
氣缸數(shù)(個(gè)) |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) |
壓縮比 |
配氣機(jī)構(gòu) |
缸徑(mm) |
行程(mm) |
最大馬力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) |
燃料形式 |
燃油標(biāo)號(hào) |
供油方式 |
缸蓋材料 |
缸體材料 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
充電樁價(jià)格 |
變速箱 |
擋位數(shù) |
變速箱形式 |
簡(jiǎn)稱(chēng)描述 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 |
驅(qū)動(dòng)方式 |
前懸架類(lèi)型 |
后懸架類(lèi)型 |
助力類(lèi)型 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) |
車(chē)輪制動(dòng) |
前制動(dòng)器類(lèi)型 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 |
前輪胎規(guī)格尺寸 |
后輪胎規(guī)格尺寸 |
被動(dòng)安全 |
前排安全氣囊 |
側(cè)安全氣囊 |
側(cè)安全氣簾 |
膝部氣囊 |
缺氣保用輪胎 |
ISOFIX兒童座椅 |
ABS防抱死 |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) |
并線輔助 |
主動(dòng)安全 |
主動(dòng)剎車(chē)安全系統(tǒng) |
車(chē)道偏離預(yù)警 |
疲勞駕駛提示 |
駕駛操控 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) |
自動(dòng)駐車(chē) |
上坡輔助 |
陡坡緩降 |
空氣懸架 |
可變轉(zhuǎn)向比 |
駕駛硬件 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) |
駕駛輔助影像 |
駕駛功能 |
導(dǎo)航路況信息顯示 |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) |
并線輔助 |
外觀/防盜 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 |
輪圈材質(zhì) |
電動(dòng)后備廂 |
電尾門(mén)位置記憶 |
車(chē)頂行李架 |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 |
車(chē)內(nèi)中控鎖 |
鑰匙類(lèi)型 |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) |
感應(yīng)后備廂 |
車(chē)外燈光 |
近光光源 |
遠(yuǎn)光光源 |
LED日間行車(chē)燈 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 |
自動(dòng)頭燈 |
轉(zhuǎn)向輔助燈 |
轉(zhuǎn)向頭燈 |
大燈高度調(diào)節(jié) |
大燈清洗 |
大燈延時(shí)關(guān)閉 |
天窗/玻璃 |
電動(dòng)車(chē)窗 |
車(chē)窗防夾手 |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 |
后排側(cè)窗遮陽(yáng)簾 |
后排側(cè)隱私玻璃 |
后雨刷 |
天窗類(lèi)型 |
外后視鏡 |
外后視鏡功能 |
屏幕/系統(tǒng) |
中控彩色屏幕 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) |
道路救援呼叫 |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) |
手機(jī)互聯(lián)/映射 |
智能化配置 |
OTA升級(jí) |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 |
多功能方向盤(pán) |
方向盤(pán)材質(zhì) |
方向盤(pán)加熱 |
方向盤(pán)記憶 |
方向盤(pán)換擋 |
全液晶儀表盤(pán) |
行車(chē)電腦顯示屏幕 |
車(chē)內(nèi)充電 |
USB/Type-C接口數(shù)量 |
手機(jī)無(wú)線充電功能 |
座椅配置 |
座椅材質(zhì) |
主座椅調(diào)節(jié)方式 |
副座椅調(diào)節(jié)方式 |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 |
揚(yáng)聲器數(shù)量 |
車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 |
空調(diào)/冰箱 |
空調(diào)溫度控制方式 |
后排獨(dú)立空調(diào) |
后座出風(fēng)口 |
溫度分區(qū)控制 |
車(chē)載空氣凈化器 |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 |
車(chē)載冰箱 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 5.38萬(wàn) | 5.68萬(wàn) | 4.98萬(wàn) | 5.28萬(wàn) | 6.08萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | 5.98萬(wàn) | 5.88萬(wàn) | 5.58萬(wàn) | 5.58萬(wàn) | 5.28萬(wàn) | 6.38萬(wàn) | 5.98萬(wàn) | 5.68萬(wàn) | 5.98萬(wàn) | 5.68萬(wàn) | 5.28萬(wàn) | 5.58萬(wàn) | 5.58萬(wàn) | 5.88萬(wàn) | 5.88萬(wàn) | 6.18萬(wàn) | 5.98萬(wàn) | 6.38萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 4.98萬(wàn) | 5.28萬(wàn) | 5.28萬(wàn) | 5.58萬(wàn) | 5.58萬(wàn) | 5.88萬(wàn) | 7.28萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 6.58萬(wàn) | 7.28萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 6.58萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | 6.38萬(wàn) | 5.98萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級(jí)別 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
參考價(jià)(元) | -- | -- | -- | -- | 5.73萬(wàn)起 | 5.93萬(wàn)起 | 5.63萬(wàn)起 | 5.53萬(wàn)起 | 5.23萬(wàn)起 | 5.23萬(wàn)起 | 4.93萬(wàn)起 | 6.03萬(wàn)起 | 5.63萬(wàn)起 | 5.33萬(wàn)起 | 5.63萬(wàn)起 | 5.33萬(wàn)起 | 4.93萬(wàn)起 | 5.23萬(wàn)起 | 5.23萬(wàn)起 | 5.53萬(wàn)起 | 5.53萬(wàn)起 | 5.83萬(wàn)起 | 5.88萬(wàn)起 | 6.28萬(wàn)起 | 6.18萬(wàn)起 | 6.58萬(wàn)起 | 4.63萬(wàn)起 | 4.93萬(wàn)起 | 4.93萬(wàn)起 | 5.23萬(wàn)起 | 5.23萬(wàn)起 | 5.53萬(wàn)起 | 7.18萬(wàn)起 | 6.78萬(wàn)起 | 6.88萬(wàn)起 | 6.48萬(wàn)起 | 7.18萬(wàn)起 | 6.78萬(wàn)起 | 6.88萬(wàn)起 | 6.48萬(wàn)起 | 6.58萬(wàn)起 | 6.18萬(wàn)起 | 6.28萬(wàn)起 | 5.88萬(wàn)起 |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.07 | 2019.07 | 2020.03 | 2020.03 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
最大功率(kW) | 92 | 92 | 73 | 73 | 92 | 92 | 92 | 75 | 75 | 75 | 75 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 135 | 135 | 180 | 180 | 180 | 136 | 136 | 136 | 136 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 192 | 192 | 192 | 192 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8L 125馬力 L4 | 1.8L 125馬力 L4 | 1.5L 99馬力 L4 | 1.5L 99馬力 L4 | 1.8L 125馬力 L4 | 1.8L 125馬力 L4 | 1.8L 125馬力 L4 | 1.5L 102馬力 L4 | 1.5L 102馬力 L4 | 1.5L 102馬力 L4 | 1.5L 102馬力 L4 | 1.8L 125馬力 L4 | 1.8L 125馬力 L4 | 1.8L 125馬力 L4 | 1.8L 125馬力 L4 | 1.8L 125馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 1.5L 102馬力 L4 | 1.5L 102馬力 L4 | 1.5L 102馬力 L4 | 1.5L 102馬力 L4 | 1.5L 102馬力 L4 | 1.5L 102馬力 L4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 | 2.0L 136馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 5220*1760*1900 | 5220*1760*1900 | 5220*1760*1900 | 5220*1760*1900 | 5550*1760*1970 | 5550*1760*1980 | 5550*1760*1980 | 5550*1760*1980 | 5550*1760*1970 | 5550*1760*1980 | 5550*1760*1970 | 5550*1760*1980 | 5550*1760*1980 | 5550*1760*1970 | 5550*1760*1970 | 5550*1760*1970 | 5220*1760*1900 | 5220*1760*1900 | 5500*1760*1970 | 5500*1760*1970 | 5500*1760*1980 | 5500*1760*1980 | 5490*1880*1990 | 5490*1880*1990 | 5490*1880*2010 | 5490*1880*2010 | 5220*1760*1900 | 5220*1760*1900 | 5500*1760*1970 | 5500*1760*1980 | 5500*1760*1970 | 5500*1760*1980 | 5490*1880*1996 | 5490*1880*1996 | 5490*1880*1978 | 5490*1880*1978 | 5905*1910*1996 | 5905*1910*1996 | 5905*1910*1978 | 5905*1910*1978 | 5905*1910*2010 | 5905*1910*2010 | 5905*1910*1990 | 5905*1910*1990 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 105 | 105 | 103 | 103 | 110 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長(zhǎng)度(mm) | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5220 | 5220 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5220 | 5220 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 | 5905 |
寬度(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
高度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1970 | 1980 | 1980 | 1980 | 1970 | 1980 | 1970 | 1980 | 1980 | 1970 | 1970 | 1970 | 1900 | 1900 | 1970 | 1970 | 1980 | 1980 | 1990 | 1990 | 2010 | 2010 | 1900 | 1900 | 1970 | 1980 | 1970 | 1980 | 1996 | 1996 | 1978 | 1978 | 1996 | 1996 | 1978 | 1978 | 2010 | 2010 | 1990 | 1990 |
軸距(mm) | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
前輪距(mm) | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
后輪距(mm) | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 |
整備質(zhì)量(kg) | 1431 | 1431 | 1340 | 1390 | 1435 | 1435 | 1435 | 1425 | 1370 | 1425 | 1370 | 1455 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 | 1340 | 1395 | 1390 | 1390 | 1450 | 1450 | 1599 | 1599 | 1661 | 1661 | 1340 | 1390 | 1375 | 1425 | 1375 | 1425 | 1800 | 1800 | 1775 | 1775 | 1825 | 1825 | 1800 | 1800 | 1685 | 1685 | 1661 | 1661 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - | 2995 | 2670 | 2670 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2995 | 2995 | 2995 | 2670 | 2670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | - | 平開(kāi)門(mén) | - | 平開(kāi)門(mén) | - | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | - | 平開(kāi)門(mén) | - | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平開(kāi)門(mén) | - | 平開(kāi)門(mén) | - | 平開(kāi)門(mén) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm) | 3150x1630x360 | 2450x1630x360 | 3150x1630x360 | 2450x1630x360 | 3300x1650x360 | 2600x1650x360 | 2600x1650x360 | 2600x1650x360 | 3300x1650x360 | 2600x1650x360 | 3300x1650x360 | 2600x1650x360 | 2600x1650x360 | 3300x1650x360 | 3300x1650x360 | 3300x1650x360 | 3150x1630x360 | 2450x1630x360 | 3300x1650x360 | 3300x1650x360 | 2600x1650x360 | 2600x1650x360 | 3300x1770x360 | 3300x1770x360 | 2600x1770x360 | 2600x1770x360 | 3150x1630x360 | 2450x1630x360 | 3300x1650x360 | 2600x1650x360 | 3300x1650x360 | 2600x1650x360 | 2600x1770x360 | 2600x1770x360 | 3300x1770x360 | 3300x1770x360 | 2990x1800x355 | 2990x1800x355 | 3690x1800x355 | 3690x1800x355 | 2990x1800x355 | 2990x1800x355 | 3690x1800x355 | 3690x1800x355 |
最大載重質(zhì)量(kg) | 809 | 614 | 830 | 585 | 1430 | 735 | 735 | 745 | 995 | 745 | 995 | 1215 | 1215 | 1430 | 930 | 930 | 900 | 650 | 975 | 975 | 720 | 720 | 1756 | 1756 | 1499 | 1499 | 830 | 585 | 995 | 745 | 995 | 745 | 1360 | 1360 | 1580 | 1580 | 1335 | 1335 | 1555 | 1555 | 1475 | 1475 | 1694 | 1694 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LJ479Q6 | LJ479Q6 | L3C | L3C | LJ479Q6 | LJ479Q6 | LJ479Q6 | LAR | LAR | LAR | LAR | LJ479Q6 | LJ479Q6 | LJ479Q6 | LJ479Q6 | LJ479Q6 | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | - | - | - | - | - | - | - | - | LJM20B | LJM20B | LJM20B | LJM20B |
排量(mL) | 1798 | 1798 | 1485 | 1485 | 1798 | 1798 | 1798 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
