廠商指導(dǎo)價(jià)(元) |
基本參數(shù) |
廠商 |
級(jí)別 |
參考價(jià)(元) |
能源類(lèi)型 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
上市時(shí)間 |
最大功率(kW) |
最大扭矩(N·m) |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
變速箱 |
長(zhǎng)x寬x高(mm) |
車(chē)身結(jié)構(gòu) |
最高車(chē)速(km/h) |
整車(chē)質(zhì)保 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) |
工信部綜合油耗(L/100km) |
車(chē)身 |
長(zhǎng)度(mm) |
寬度(mm) |
高度(mm) |
軸距(mm) |
前輪距(mm) |
后輪距(mm) |
車(chē)身結(jié)構(gòu) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) |
座位數(shù)(個(gè)) |
油箱容積(L) |
整備質(zhì)量(kg) |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) |
最小離地間隙(mm) |
后排車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 |
貨箱尺寸(mm) |
最大載重質(zhì)量(kg) |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
排量(mL) |
排量(L) |
進(jìn)氣形式 |
氣缸排列形式 |
氣缸數(shù)(個(gè)) |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) |
壓縮比 |
配氣機(jī)構(gòu) |
缸徑(mm) |
行程(mm) |
最大馬力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) |
燃料形式 |
燃油標(biāo)號(hào) |
供油方式 |
缸蓋材料 |
缸體材料 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
充電樁價(jià)格 |
電動(dòng)機(jī) |
電機(jī)類(lèi)型 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) |
電機(jī)布局 |
電池類(lèi)型 |
百公里耗電量(kWh/100km) |
電池組質(zhì)保 |
快充電量(%) |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) |
工信部續(xù)航里程(km) |
電池容量(kWh) |
電池充電時(shí)間 |
變速箱 |
擋位數(shù) |
變速箱形式 |
簡(jiǎn)稱(chēng)描述 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 |
驅(qū)動(dòng)方式 |
前懸架類(lèi)型 |
后懸架類(lèi)型 |
助力類(lèi)型 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) |
車(chē)輪制動(dòng) |
前制動(dòng)器類(lèi)型 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 |
前輪胎規(guī)格尺寸 |
后輪胎規(guī)格尺寸 |
被動(dòng)安全 |
前排安全氣囊 |
側(cè)安全氣囊 |
側(cè)安全氣簾 |
胎壓監(jiān)測(cè) |
缺氣保用輪胎 |
ISOFIX兒童座椅 |
ABS防抱死 |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) |
并線輔助 |
主動(dòng)安全 |
主動(dòng)剎車(chē)安全系統(tǒng) |
車(chē)道偏離預(yù)警 |
疲勞駕駛提示 |
駕駛操控 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) |
自動(dòng)駐車(chē) |
上坡輔助 |
陡坡緩降 |
空氣懸架 |
可變轉(zhuǎn)向比 |
駕駛硬件 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) |
駕駛輔助影像 |
駕駛功能 |
導(dǎo)航路況信息顯示 |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) |
并線輔助 |
外觀/防盜 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 |
輪圈材質(zhì) |
電動(dòng)后備廂 |
電尾門(mén)位置記憶 |
車(chē)頂行李架 |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 |
車(chē)內(nèi)中控鎖 |
鑰匙類(lèi)型 |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) |
感應(yīng)后備廂 |
車(chē)外燈光 |
近光光源 |
遠(yuǎn)光光源 |
LED日間行車(chē)燈 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 |
自動(dòng)頭燈 |
轉(zhuǎn)向輔助燈 |
轉(zhuǎn)向頭燈 |
前霧燈 |
大燈高度調(diào)節(jié) |
大燈清洗 |
大燈延時(shí)關(guān)閉 |
天窗/玻璃 |
電動(dòng)車(chē)窗 |
車(chē)窗防夾手 |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 |
后排側(cè)隱私玻璃 |
后雨刷 |
天窗類(lèi)型 |
屏幕/系統(tǒng) |
中控彩色屏幕 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) |
手機(jī)互聯(lián)/映射 |
智能化配置 |
OTA升級(jí) |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 |
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) |
多功能方向盤(pán) |
方向盤(pán)材質(zhì) |
方向盤(pán)加熱 |
方向盤(pán)記憶 |
換擋形式 |
方向盤(pán)換擋 |
全液晶儀表盤(pán) |
行車(chē)電腦顯示屏幕 |
車(chē)內(nèi)充電 |
USB/Type-C接口數(shù)量 |
手機(jī)無(wú)線充電功能 |
座椅配置 |
座椅材質(zhì) |
主座椅調(diào)節(jié)方式 |
副座椅調(diào)節(jié)方式 |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 |
揚(yáng)聲器數(shù)量 |
車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 |
空調(diào)/冰箱 |
空調(diào)溫度控制方式 |
后排獨(dú)立空調(diào) |
后座出風(fēng)口 |
溫度分區(qū)控制 |
車(chē)載空氣凈化器 |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 5.84萬(wàn) | 6.64萬(wàn) | 6.49萬(wàn) | 6.44萬(wàn) | 6.29萬(wàn) | 6.54萬(wàn) | 6.39萬(wàn) | 6.34萬(wàn) | 6.19萬(wàn) | 6.29萬(wàn) | 6.14萬(wàn) | 6.02萬(wàn) | 5.87萬(wàn) | 6.19萬(wàn) | 6.04萬(wàn) | 5.92萬(wàn) | 5.77萬(wàn) | 6.14萬(wàn) | 5.99萬(wàn) | 5.69萬(wàn) | 6.04萬(wàn) | 5.89萬(wàn) | 5.74萬(wàn) | 5.59萬(wàn) | 5.44萬(wàn) | 5.59萬(wàn) | 5.74萬(wàn) | 5.89萬(wàn) | 5.54萬(wàn) | 5.69萬(wàn) | 5.84萬(wàn) | 5.99萬(wàn) | 6.09萬(wàn) | 6.24萬(wàn) | 6.39萬(wàn) | 6.54萬(wàn) | 6.76萬(wàn) | 6.76萬(wàn) | 6.42萬(wàn) | 6.57萬(wàn) | 6.52萬(wàn) | 6.67萬(wàn) | 6.14萬(wàn) | 5.99萬(wàn) | 6.39萬(wàn) | 5.39萬(wàn) | 5.69萬(wàn) | 5.91萬(wàn) | 6.09萬(wàn) | 5.79萬(wàn) | 5.99萬(wàn) | 9.49萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 |
級(jí)別 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
參考價(jià)(元) | 5.54萬(wàn)起 | 6.34萬(wàn)起 | 6.19萬(wàn)起 | 6.14萬(wàn)起 | 5.99萬(wàn)起 | 6.24萬(wàn)起 | 6.09萬(wàn)起 | 6.04萬(wàn)起 | 5.89萬(wàn)起 | 5.99萬(wàn)起 | 5.84萬(wàn)起 | 5.72萬(wàn)起 | 5.57萬(wàn)起 | 5.89萬(wàn)起 | 5.74萬(wàn)起 | 5.62萬(wàn)起 | 5.47萬(wàn)起 | 5.84萬(wàn)起 | 5.69萬(wàn)起 | 5.39萬(wàn)起 | 5.74萬(wàn)起 | 5.59萬(wàn)起 | 5.44萬(wàn)起 | 5.29萬(wàn)起 | 5.14萬(wàn)起 | 5.29萬(wàn)起 | 5.44萬(wàn)起 | 5.59萬(wàn)起 | 5.24萬(wàn)起 | 5.39萬(wàn)起 | 5.54萬(wàn)起 | 5.69萬(wàn)起 | 5.79萬(wàn)起 | 5.94萬(wàn)起 | 6.09萬(wàn)起 | 6.24萬(wàn)起 | 6.46萬(wàn)起 | 6.46萬(wàn)起 | 6.12萬(wàn)起 | 6.27萬(wàn)起 | 6.22萬(wàn)起 | 6.37萬(wàn)起 | 5.84萬(wàn)起 | 5.69萬(wàn)起 | 6.09萬(wàn)起 | 5.09萬(wàn)起 | 5.39萬(wàn)起 | 5.61萬(wàn)起 | 5.79萬(wàn)起 | 5.49萬(wàn)起 | 5.69萬(wàn)起 | 9.19萬(wàn)起 |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | - | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2024.01 | - | - | - | - | - | - | 2024.08 |
最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 |
最大扭矩(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | - | 158 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | - | - |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | - | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 5715*1800*2045 | 5930*1840*2635 | 5930*1840*2635 | 5810*1840*2635 | 5810*1840*2635 | 5465*1840*2630 | 5465*1840*2630 | 5510*1840*2635 | 5510*1840*2635 | 5850*1810*2505 | 5850*1810*2505 | 5715*1810*2505 | 5715*1810*2505 | 5385*1810*2505 | 5385*1810*2505 | 5415*1810*2505 | 5415*1810*2505 | 5850*1800*2055 | 5850*1800*2055 | 5715*1800*2045 | 5385*1800*2055 | 5385*1800*2055 | 5415*1800*2045 | 5415*1800*2045 | 5415*1800*2045 | 5415*1800*2045 | 5385*1800*2055 | 5385*1800*2055 | 5715*1800*2045 | 5715*1800*2045 | 5850*1800*2055 | 5850*1800*2055 | 5715*1800*2035 | 5715*1800*2035 | 5850*1800*2045 | 5850*1800*2045 | 5810*1840*2620 | 5810*1840*2620 | 5475*1815*2650 | 5475*1815*2650 | 5775*1815*2650 | 5775*1815*2650 | 5415*1800*2035 | 5415*1800*2035 | 5475*1815*2650 | 5415*1800*2045 | 5385*1800*2055 | 5510*1840*2635 | 5465*1840*2630 | 5475*1815*2665 | 未知 | 5775*1820*2570 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | 4門(mén)5座貨車(chē) | 2門(mén)2座貨車(chē) | - | 2門(mén)2座貨車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
整車(chē)質(zhì)保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.9 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - | - |
長(zhǎng)度(mm) | 5715 | 5930 | 5930 | 5810 | 5810 | 5465 | 5465 | 5510 | 5510 | 5850 | 5850 | 5715 | 5715 | 5385 | 5385 | 5415 | 5415 | 5850 | 5850 | 5715 | 5385 | 5385 | 5415 | 5415 | 5415 | 5415 | 5385 | 5385 | 5715 | 5715 | 5850 | 5850 | 5715 | 5715 | 5850 | 5850 | 5810 | 5810 | 5475 | 5475 | 5775 | 5775 | 5415 | 5415 | 5475 | 5415 | 5385 | 5510 | 5465 | 5475 | - | 5775 |
寬度(mm) | 1800 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1840 | 1840 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1800 | 1800 | 1815 | 1800 | 1800 | 1840 | 1840 | 1815 | - | 1820 |
高度(mm) | 2045 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2630 | 2630 | 2635 | 2635 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2055 | 2055 | 2045 | 2055 | 2055 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2055 | 2055 | 2045 | 2045 | 2055 | 2055 | 2035 | 2035 | 2045 | 2045 | 2620 | 2620 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2035 | 2035 | 2650 | 2045 | 2055 | 2635 | 2630 | 2665 | - | 2570 |
軸距(mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | - | 3600 |
前輪距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | - | 1470 |
后輪距(mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | - | 1320 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | 貨車(chē) | - | 貨車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | 2 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | 55 |
整備質(zhì)量(kg) | 1530 | 1785 | 1785 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1680 | 1680 | 1710 | 1710 | 1640 | 1640 | - | - | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 | 1530 | 1570 | 1570 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1570 | 1570 | 1530 | 1530 | 1610 | 1610 | 1695 | 1695 | 1760 | 1760 | 1890 | 1890 | 1845 | 1845 | 1865 | 1865 | 1660? | 1660? | 1845 | 1510 | 1570 | 1680 | 1725 | 1735 | - | 1910 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
