null
視頻地址:
評(píng)論:0
一臺(tái)理性機(jī)器 測(cè)試奧迪RS 5 Sportback1/ 54
一臺(tái)理性機(jī)器 測(cè)試奧迪RS 5 Sportback
2022年04月12日 12:57
來(lái)源:試駕測(cè)評(píng)
奧迪-奧迪RS 5-2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | (同級(jí)別平均得分) |
空間 | 12.00 | 5.20 | (5.69) |
配置 | 7.00 | ||
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 3.00 | (1.99) |
人體工程 | 5.50 | ||
兒童座椅 | 1.00 | 0.90 | (0.55) |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | ||
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.51) |
總分 | 31.00 | 18.80 | (15.28) |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) |
[車友頭條-車友號(hào)-試駕測(cè)評(píng)] ● 全文總結(jié)
經(jīng)過(guò)幾天和它的相處后我發(fā)現(xiàn),奧迪RS 5 Sportback或許是百萬(wàn)性能車中的“異類”。它沒(méi)有那種失去理智的出力或者難以掌控的轉(zhuǎn)向,它給予駕駛者的東西非常直白,如果你想來(lái)點(diǎn)狠的,隨叫隨到的強(qiáng)大動(dòng)力以及愉快精準(zhǔn)的操控感受會(huì)讓駕駛者很享受,但如果玩過(guò)頭,后果或許比后驅(qū)性能車更嚴(yán)重。
而在日常駕駛時(shí)它又會(huì)換一個(gè)性格,奧迪RS 5 Sportback就像一臺(tái)家用轎車一樣舒適,相比Coupe版本,它還擁有更好的后備廂空間以及乘坐空間,再加上強(qiáng)大的性能表現(xiàn)、優(yōu)秀的加速剎車成績(jī),還真有點(diǎn)六邊形戰(zhàn)士的味道??偟膩?lái)說(shuō),這臺(tái)車無(wú)論在什么情況下它都能做到90分,但我覺(jué)得這種埋在骨子里的理性恰恰讓這臺(tái)車缺少了個(gè)性以及交流感,相比它們的對(duì)手而言也少了很多談資,那朋友們,你會(huì)選擇它還是M3/M4或者C 63呢,咱們?cè)u(píng)論區(qū)聊聊。
● AH-100總分表
奧迪-奧迪RS 5-2022款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | (同級(jí)別平均得分) |
空間 | 12.00 | 5.20 | (5.69) |
配置 | 7.00 | ||
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 3.00 | (1.99) |
人體工程 | 5.50 | ||
兒童座椅 | 1.00 | 0.90 | (0.55) |
車內(nèi)噪音 | 1.50 | ||
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.51) |
總分 | 31.00 | 18.80 | (15.28) |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) | |||
動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | (同級(jí)別平均得分) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | ||
變速箱 | 5.00 | 4.90 | (4.22) |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | ||
傳動(dòng) | 2.00 | 2.00 | (1.75) |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | ||
行駛舒適性 | 3.00 | 1.40 | (2.01) |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | ||
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
越野場(chǎng)地主觀評(píng)價(jià) | 3.00 | ||
牽引力 | 2.50 | 0.00 | (0.00) |
越野配置 | 1.50 | ||
總分 | 40.00 | 17.00 | (11.75) |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重25.00%) | |||
安全性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | (同級(jí)別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 4.90 | (3.70) |
電子輔助 | 2.00 | ||
視野 | 1.00 | 1.00 | (0.93) |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | ||
總分 | 9.00 | 8.60 | (7.12) |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重16.00%) | |||
經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | (同級(jí)別平均得分) |
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 1.05 | (2.08) |
環(huán)保 | 6.00 | ||
總分 | 11.00 | 4.62 | (7.70) |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重14.00%) | |||
智能化評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | (同級(jí)別平均得分) |
主動(dòng)安全 | 5.50 | 0.00 | (2.90) |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | ||
總分 | 9.00 | 3.00 | (5.75) |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重20.00%) | |||
AH100總得分 | 100 | 58.83 | ( 57.14) |
按鍵盤上“← →”鍵也能翻頁(yè)
奧迪RS 5優(yōu)惠購(gòu)車
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
買二手車
購(gòu)車服務(wù)
相關(guān)團(tuán)購(gòu)
奧迪RS 5團(tuán)購(gòu)
立即報(bào)名距開(kāi)團(tuán)剩余天人報(bào)名
相關(guān)二手車
更多>>奔馳 邁巴赫S級(jí) 2023款 S 480 4MATIC
2023年02月上牌 | 2.50萬(wàn)公里奔馳 S級(jí) 2023款 S 450 L 4MATIC
2023年09月上牌 | 0.01萬(wàn)公里林肯 領(lǐng)航員 2022款 3.5T 尊耀版
2024年03月上牌 | 0.05萬(wàn)公里奔馳 GLS 2023款 GLS 450 4MATIC 時(shí)尚型
2023年01月上牌 | 1.50萬(wàn)公里奔馳 2023款 AMG GT 50 四門跑車
2024年11月上牌 | 0.05萬(wàn)公里
熱門精選
更多>>- 1.紅旗一季度銷量暴漲88%的背后:多款車型熱銷,H9未賣先火
- 2.換個(gè)變速箱就變混動(dòng)車?采埃孚搞了個(gè)黑科技變速箱
- 3.新能源汽車要是普及后,充電的電價(jià)會(huì)不會(huì)漲成油價(jià)?
- 4.最佳CP完成“速配”,比亞迪豐田引領(lǐng)中國(guó)汽車“新合資時(shí)代”
- 5.日本8家車企停工,全球汽車業(yè)暫停,如此下去會(huì)鬧“車荒”嗎?
- 6.第八代凱美瑞兩年使用感受,日系車皮???來(lái)聽(tīng)車主的感受
- 7.比亞迪與豐田合資項(xiàng)目落地,電動(dòng)車市場(chǎng)要開(kāi)掛了嗎?
- 8.與豐田組團(tuán)引領(lǐng)“新合資時(shí)代”的,為什么是比亞迪?
- 9.雷諾有純電動(dòng)SUV?配置如何?
- 10.省油智能家轎,全新起亞K3插電混動(dòng)值得推薦