探界者降5.52萬元 中型SUV降價排行
[車友頭條-車友號-購車指南] 各位好,又到了一周的降價排行時間了,本次為大家奉上海外品牌中型SUV降價排行,其中包括銳界(參數(shù)|詢價)、冠道、柯迪亞克、途觀L、昂科威以及探界者。它們都是細分市場中關注度較高的車型,各個都實力滿滿,下面就讓我們來看看它們的行情情況吧。注:此次公布的降價信息均來自全國不同地區(qū)經(jīng)銷商的報價,即使是相同車型在不同地區(qū)的價格也會有差異,數(shù)據(jù)僅供參考。
車型 | 官方指導價(萬元) | 最高優(yōu)惠幅度(萬元) | 約合折扣 | 所在頁 |
銳界 | 22.98-30.98 | 2.0 | 9.1 | 第一頁 |
冠道 | 22.48-33.28 | 2.9 | 8.7 | 第一頁 |
柯迪亞克 | 18.69-24.39 | 2.5 | 8.6 | 第二頁 |
途觀L | 19.9-28.38 | 3.3 | 8.6 | 第二頁 |
昂科威 | 20.99-30.99 | 4.6 | 7.8 | 第三頁 |
探界者 | 16.99-23.99 | 5.52 | 6.8 | 第三頁 |
● 銳界
福特銳界對于許多消費者來說,已經(jīng)是一款很熟悉的車型了。目前,它在售的為2021款和2022款車型,廠商指導價22.98-30.98萬元。近日,我們從北京某經(jīng)銷商處獲悉,銳界目前最高可享2萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,相當于打了9.1折。
車型 | 指導價(萬元) | 祼車價(萬元) | 優(yōu)惠降幅(萬元) |
2021款 PLUS EcoBoost 245 兩驅(qū)精銳型 5座 | 22.98 | 20.98 | 2.0 |
2021款 PLUS EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 24.68 | 22.68 | 2.0 |
2022款 PLUS EcoBoost 245 四驅(qū)鉑銳型 7座 | 25.98 | 23.98 | 2.0 |
2021款 PLUS EcoBoost 245 兩驅(qū)ST-Line 5座 | 26.98 | 24.98 | 2.0 |
2021款 PLUS EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型 7座 | 26.98 | 24.98 | 2.0 |
2021款 改款 PLUS EcoBoost 245 兩驅(qū)ST-Line 5座 | 26.98 | 24.98 | 2.0 |
2021款 改款 PLUS EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型 7座 | 26.98 | 24.98 | 2.0 |
2021款 PLUS EcoBoost 245 四驅(qū)ST-Line 7座 | 29.98 | 27.98 | 2.0 |
2021款 改款 PLUS EcoBoost 245 四驅(qū)ST-Line 7座 | 29.98 | 27.98 | 2.0 |
2021款 改款 PLUS EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型 7座 | 30.98 | 28.98 | 2.0 |
2021款 PLUS EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型 7座 | 30.98 | 28.98 | 2.0 |
◆車主價格趨勢
從車主價格趨勢圖來看,我們以關注度較高的銳界2022款PLUS EcoBoost245四驅(qū)鉑悅型7座為例,該車今年6月至11月整體優(yōu)惠幅度還是處于一個上升的趨勢,且7月后的優(yōu)惠金額明顯大幅提升。
◆ 購買建議:
在售的福特銳界為中期改款后的產(chǎn)品,整體實力得到了提升。目前,該車的經(jīng)銷商優(yōu)惠金額較為穩(wěn)定,不同月份之間的價差幾乎可以忽略不計。感興趣的網(wǎng)友不妨到店進行詳談,看看能否在我們調(diào)查的行情基礎上再談下更多的優(yōu)惠。
● 冠道
來自本田的冠道在細分市場表現(xiàn)可圈可點,作為一款“大五座”SUV,其后排空間頗為寬敞,能夠為乘客帶來不俗的舒適性。近日,我們從蘇州某經(jīng)銷商處獲悉,冠道目前最高可享2.9萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,相當于打了8.7折。
車型 | 指導價(萬元) | 祼車價(萬元) | 優(yōu)惠降幅(萬元) |
2020款 240TURBO 兩驅(qū)精英版 | 22.0 | 19.1 | 2.9 |
2022款 240TURBO 兩驅(qū)限量紀念版 | 22.48 | 20.28 | 2.2 |
2020款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 23.98 | 21.08 | 2.9 |
2020款 240TURBO 兩驅(qū)智享版 | 25.58 | 22.68 | 2.9 |
2020款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 26.58 | 23.68 | 2.9 |
2020款 370TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 27.98 | 25.08 | 2.9 |
2020款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 29.28 | 26.38 | 2.9 |
2020款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 雙色 | 29.58 | 26.68 | 2.9 |
2020款 370TURBO 四驅(qū)至尊版 | 32.98 | 30.08 | 2.9 |
2020款 370TURBO 四驅(qū)至尊版 雙色 | 33.28 | 30.38 | 2.9 |
◆車主價格趨勢
車主價格方面,冠道2020款370TURBO兩驅(qū)豪華版整體優(yōu)惠幅度一直處于上升態(tài)勢,從6月到11月已經(jīng)提升了超過1萬元,達到了近3萬元的優(yōu)惠金額,還是挺吸引人的。
◆ 購買建議:
冠道的優(yōu)點很明顯,一是動力,二是“大5座”帶來充裕的后排乘坐空間,如果這些正是您在意的,那選它自然是最好的選擇。結合我們此次的行情,說明實際成交價格和經(jīng)銷商給出的優(yōu)惠還是比較接近的,正是購買冠道的好時機。
按鍵盤上“← →”鍵也能翻頁
相關二手車
更多>>北京BJ90 2016款 3.0T 政務版
2020年12月上牌 | 5.30萬公里蔚來ES8 2020款 450KM 簽名版 六座版
2022年03月上牌 | 3.80萬公里蔚來ES8 2020款 415KM 簽名版 六座版
2021年04月上牌 | 9.90萬公里嵐圖汽車 嵐圖追光 2023款 四驅(qū)旗艦版
2024年01月上牌 | 1.30萬公里嵐圖汽車 嵐圖追光 2023款 四驅(qū)旗艦版
2024年01月上牌 | 1.80萬公里